
Im Gebiet des Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband wird das eingesammelte Schmutzwasser derzeitig in 22 Kläranlagen aufbereitet. Aus der folgenden Liste können Sie entnehmen, welche Anlage das Abwasser Ihres Ortes reinigt.
In nicht aufgeführten Orten wird Ihr Abwasser entweder in privaten Kleinkläranlagen behandelt oder in privaten Sammelgruben aufgefangen und anschließend zur Aufbereitung in öffentliche Kläranlagen transportiert.
| Abwasseranlage | Anlagengröße | Reinigungsstufen | angeschlossene Orte |
| Alt Gaarz | 265 EW | M, B | Alt Gaarz |
| Alt Schönau | 335 EW | M, B | Alt Schönau |
| Groß Flotow | 105 EW | M, B | Groß Flotow |
| Groß Gievitz | 500 EW | M, B | Groß Gievitz |
| Groß Vielen | 380 EW | M, B | Groß Vielen |
| Hohen Wangelin | 720 EW | M, B | Hohen Wangelin |
| Kargow | 935 EW | M, B | Kargow |
| Lapitz | 300 EW | M, B | Lapitz |
| Lupendorf | 175 EW | M, B | Lupendorf |
| Mallin | 415 EW | M, B | Mallin |
| Möllenhagen | 3.000 EW | M, B | Möllenhagen, Ankershagen, Bocksee, Friedrichsfelde, Lehsten, Marihn, Rumpshagen, Wendorf |
| Moltzow | 1.130 EW | M, B | Moltzow, Klocksin |
| Neu Falkenhagen | 620 EW | M, B | Neu Falkenhagen, Jägerhof |
| Neu Schloen | 1.400 EW | M, B | Neu Schloen, Groß Plasen, Schloen |
| Penzlin | 3.400 EW | M, B | Stadt Penzlin, Krukow |
| Rügeband | 53 EW | M, B | Rügeband |
| Schwarzenhof | 60 EW | M, B | Schwarzenhof |
| Schwinkendorf | 300 EW | M, B | Schwinkendorf |
| Torgelow am See | 566 EW | M, B | Torgelow am See |
| Varchentin | 185 EW | M, B | Varchentin |
| Vollrathsruhe | 195 EW | M, B | Vollrathsruhe, Kirch Grubenhagen |
| Waren (Müritz) | 93.000 EW | M, B, C | Stadt Waren (Müritz), Grabowhöfe, Jabel, Klink, Sembzin, Vielist |
M - mechanische Reinigungsstufe
B - biologische Reinigungsstufe
C - chemische Reinigungsstufe